Gemiddelde | BW 1 | BW 2 | BW 3 | BW 4 | BW 5 | BW 6 | BW 7 | BW 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Brunenberg | |||||||||
Rob de Bakker | |||||||||
Bert Neijnens | |||||||||
Koos van Lieshout | |||||||||
Harry Peters | |||||||||
John Driessen | |||||||||
Leen van den Broek |
Gemiddelde | BW 1 | BW 2 | BW 3 | BW 4 | BW 5 | BW 6 | BW 7 | BW 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Brunenberg | |||||||||
Rob de Bakker | |||||||||
Bert Neijnens | |||||||||
Koos van Lieshout | |||||||||
Harry Peters | |||||||||
John Driessen | |||||||||
Leen van den Broek |